Hogar >Bobina De Tira De Acero Inoxidable
La bobina de tira de acero inoxidable está hecha de una aleación de varios tipos diferentes de metales que se combinan entre sí. Es más fuerte y duradero. Es versátil y se puede utilizar para muchas cosas diferentes, desde la construcción hasta el equipamiento de la cocina. La tira de acero inoxidable es duradera y asequible y se utiliza para una amplia variedad de propósitos. Es fuerte y, por lo tanto, lo hace perfecto para fines de construcción, y es resistente a la corrosión, por lo que puede durar mucho tiempo sin ser reemplazado ni romperse. La bobina de acero inoxidable es inherentemente más resistente a la corrosión que otras bobinas de metal. Incluso puede acelerar la corrosión en la condición, como el exceso de humedad, la exposición a sal o ácidos fuertes.
La tira plana de acero inoxidable es resistente y excelente para usar en estanterías para áreas de almacenamiento y en equipos pesados. La tira de acero inoxidable 316 contiene un mínimo de 16% de cromo, 10% de níquel y 2% de molibdeno. Contiene una cantidad significativamente mayor de molibdeno. Este aumento de molibdeno puede aumentar su resistencia a la corrosión. También tiene una alta resistencia al calor de hasta 1600 ⁰F. El acero inoxidable 316 es un acero inoxidable al cromo-níquel. Es una opción preferida para entornos que tienen altas cantidades de elementos corrosivos que se colocarían bajo el agua. Las tiras de acero inoxidable 304 tienen excelentes propiedades a bajas temperaturas y responden bien al endurecimiento mediante trabajo en frío. Tiene buenas características de soldadura y generalmente no se requiere recocido posterior a la soldadura para restaurar el rendimiento. Tiene una excelente resistencia a la corrosión en una variedad de medios diferentes. La bobina de acero inoxidable 304 contiene un mínimo de 18 % de cromo y 8 % de níquel, lo que le da su nombre alternativo de acero inoxidable 18/8. Contiene contenido de cromo-níquel y bajo contenido de carbono. Es resistente a la oxidación y la corrosión. Su durabilidad ofrece facilidad de fabricación y prevención de contaminación del producto. Y se considera el acero inoxidable austenítico más versátil y común.
Grados disponibles | Serie AISI 200, 300 y 400. |
---|---|
Espesor | 0,15 mm a 3,50 mm |
Ancho | 250 mm a 750 mm (borde fresado) 5,0 mm a 750 mm (borde cortado) |
Finalizar |
|
Dureza | Recocido-decapado (blando), 1/4 duro, 1/2 duro, 3/4 duro y completamente duro (como laminado) |
Peso de la bobina SS | 50 kg a 4 TM |
Identificación de la bobina | 150 mm a 510 mm dependiendo del espesor y ancho de la bobina. |
Longitud | En forma de bobina. |
Tolerancia en peso | Máximo 6,5 kg por mm de ancho de tiras dependiendo del espesor requerido y el ancho de la bobina. |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
Grosor de la tira | Ancho | |||
---|---|---|---|---|
320≤W<600 | W<320 | |||
T1 | T2 | T3 | T4 | |
T<0,05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
0,05≤T<0,07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
0,07≤T<0,08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
0,08≤T<0,10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
0,10≤T<0,13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
0,13≤T<0,15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
0,15≤T<0,20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
0,20≤T<0,25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
0,25≤T<0,30 | 0,015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
0,30≤T<0,35 | 0,016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
0,35≤T<0,40 | 0,018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
0,40≤T<0,50 | 0.020 | 0,015 | 0.012 | 0.005 |
0,50≤T<0,60 | 0.022 | 0,018 | 0.013 | 0.005 |
0,60≤T<0,70 | 0.024 | 0.020 | 0,015 | 0.005 |
0,70≤T<0,80 | 0.026 | 0.022 | 0,017 | 0.005 |
0,80≤T<0,90 | 0,028 | 0.024 | 0,018 | 0.006 |
0,90≤T<1,00 | 0.032 | 0,027 | 0.020 | 0.008 |
1,00≤T<1,20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
1,20≤T<1,40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
1,40≤T<1,60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034