Hogar > Lavadoras de bronce fosforado
Fabricación de arandela plana de bronce fosforado para adaptarse a cualquier pasador de pivote de 7/32″ en cualquier navaja plegable o balisong
Tamaños de lavadora CuSn8p | M2-M24 |
Tamaño de lavadora PB Métrico |
|
Tamaño de la arandela de bronce fosforado en pulgadas |
|
Origen del material | Las lavadoras de bronce fosforado son de Europa occidental. Origen oriental posible bajo pedido. |
Tipos de arandelas de bronce fosforoso | belleville, plano, arqueado, copa, pivote, disco, resorte y tensión. |
Cantidad mínima de pedido | 5 piezas |
Muestras gratis | Sí |
El tiempo de entrega | El producto normal dura entre 7 y 15 días. |
Términos de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C o Trade Assurance 30% de depósito y saldo antes del envío |
Puerto de despacho | de la India |
Características de las lavadoras PB |
|
ISO – Organización Internacional de Normalización |
|
¿Busca lavadoras de cuchillos de bronce fosforado? Fabricante de todo tipo de lavadoras de PB en India, obtenga un presupuesto gratuito ahora
Productos | Precio FOB US $ |
---|---|
Arandela de bronce fosforado de 0,020 pulgadas de grosor x 0,250 pulgadas de diámetro interior x 0,625 pulgadas de diámetro exterior – 1 par | Nosotros $0,35 |
Arandela Nylatron de bronce fosforado de 1/4″ de diámetro interior de 1/2″ de diámetro exterior | 1,11 dólares estadounidenses |
Arandela Nylatron de bronce fosforado 1/8″ ID 3/8″ OD | 1,11 dólares estadounidenses |
Arandela Nylatron de bronce fosforado 3/16″ ID 3/8″ OD | 1,11 dólares estadounidenses |
Arandela de bronce fosforado de 1/8″ID, 3/8″OD, 0.005″ de espesor | Nosotros $0,78 |
3/16 ID 1/2″ OD 0.005″ Arandela de bronce fosforado de espesor | 1,40 dólares estadounidenses |
Arandela de bronce fosforado de 3/16″ de diámetro interior, 1/2″ de diámetro exterior, 0,010″ de espesor | Nosotros $0,78 |
Arandela de teflón de 1/4″ de diámetro interior y 1/2″ de diámetro exterior | 1,11 dólares estadounidenses |
Arandela de bronce fosforado de 1/4″ de diámetro interior de 1/2″ de diámetro exterior de 0,020″ de espesor | 0,90 dólares estadounidenses |
Arandela de bronce fosforado de 1/8″ de diámetro interior de 1/4″ de diámetro exterior de 0,010″ de espesor | Nosotros $0,66 |
Arandela de bronce fosforado de 1/8″ID, 3/8″OD, 0.010″ de espesor | Nosotros $0,66 |
Arandela de bronce fosforado de 3/16″ de diámetro interior, 3/8″ de diámetro exterior, 0,016″ de espesor | Nosotros $0,82 |
Arandela plana de bronce fosforado M12 de material CuSn8p | US $ 0,03/pieza |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
El fabricante de arandelas PB en India ofrece un 30% de descuento en pedidos al por mayor; comuníquese con Heer Fasteners para obtener una muestra gratis
Tamaño del perno PB | USS | SAE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DE (pulg.) | ID (pulg.) | Espesor | DE (pulg.) | ID (pulg.) | Espesor | |
1/8 (#6) | – | – | – | 0.375 | 0,156 | .036/.065 |
5/32 (#8) | – | – | – | 0.438 | 0,188 | .036/.065 |
3/16 (#10) | 0.560 | 0.250 | .036/.065 | 0.500 | 0.220 | .036/.065 |
32/7 (#12) | – | – | – | 0.562 | 0.250 | .051/.080 |
1/4 (#14) | 0.734 | 0.312 | .051/.080 | 0,625 | 0.281 | .051/.080 |
5/16 | 0,875 | 0.375 | .064/.104 | 0,688 | 0.344 | .051/.080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 |
9/16 | 1.469 | 0,625 | .086/.132 | 1.156 | 0,594 | .074/.121 |
5/8 | 1.750 | 0,688 | .108/.160 | 1.312 | 0,656 | .074/.121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153/.213 | – | – | – |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153/.213 | – | – | – |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153/.213 | – | – | – |
2 | 4.500 | 2.125 | .153/.213 | – | – | – |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193/.248 | – | – | – |
2 1/2 | 5.000 | 2.625 | .210/.280 | – | – | – |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228/.310 | – | – | – |
3 | 5.500 | 3.125 | .249/.327 | – | – | – |
Material | Acabado de la superficie | Coeficiente de fricción | ||
---|---|---|---|---|
Estático – μestático – | Cinético (deslizante) – μdeslizante – | |||
Bronce fosforado | Acero | Limpio y seco | 0,35 | |
Bronce | Acero | Lubricado y Grasiento | 0,16 | |
Bronce | Acero | Lubricado y Grasiento | 0,16 | |
Bronce | Hierro fundido | Limpio y seco | 0,22 | |
Bronce – sinterizado | Acero | Lubricado y Grasiento | 0,13 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034