Hogar > Perno De Acero Inoxidable A4-80
¿Busca un tamaño específico en tuercas y tornillos de acero inoxidable A4? Fabricante y proveedor de tornillos y sujetadores de acero inoxidable de grado marino a4 en India
Tamaños de sujetadores clase A4 80 |
Fabricación M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48 a M160 y Personalizado Perno métrico de acero inoxidable A4-80 |
Tamaño de pernos Inox A4 Clase 80 Métrico |
|
Tamaño de los pernos hexagonales de acero inoxidable A4-80 en pulgadas |
|
Estándar | Fabricante de pernos de acero inoxidable A4-80 según IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN y todas las normas internacionales.
|
Longitud del perno de acero inoxidable A4-80 | 3 mm a 200 mm |
Pernos y tornillos grado A4-80 Roscas de EE. UU. | Grueso Nacional Unificado (UNC), BSW, UNK, UNJF, Extrafino Nacional Unificado (UNEF), UNJC, BSF, METRIC, Roscas de paso constante, Fino Nacional Unificado (UNF), UNR |
Accionamiento de cabeza de pernos de acero inoxidable A4-80 | Phillips/Slot, Phillips, Ranurado, Seis Lóbulos, etc. |
Origen del material | Los pernos de acero inoxidable A4-80 son de Europa occidental. Origen oriental posible bajo pedido. |
El tiempo de entrega | El tiempo normal es de unos 7-15 días. |
¿Por qué Heer Fasteners? |
|
Cantidad mínima de pedido | 5 piezas |
Formatos de dibujo de pernos de tuerca clase A4 80 preferidos | JPEG, PDF, CAD, STP, IGS |
Muestras gratis | Sí |
Tipos de sujetadores de grado A4-80 | Pernos de cimentación, tuercas, espárragos, tornillos Allen, tornillos para metales, tuercas cuadradas, tornillos de mariposa, tornillos, espárragos, tornillos de cabeza plana, tornillos de fijación hexagonales, anclajes, arandelas, pernos de cuello cuadrado con cabeza de hongo, tornillos de cabeza hueca hexagonal, acoplamientos hexagonales Tuercas, tuercas hexagonales, anclajes marinos, tuercas, tuercas ciegas abovedadas hexagonales, tornillos de mariposa, arandelas elásticas, pernos, pernos en U, pernos de anclaje, tornillos cilíndricos, tornillos Allen, pernos estructurales, tuercas hexagonales, tornillos, casquillos, espárragos, casquillos de cabeza hueca Tornillo, pernos con cabeza en T, pernos con cabeza hexagonal, cáncamo, pernos en J |
Términos de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C o Trade Assurance 30% de depósito y saldo antes del envío |
Puerto de despacho | Puertos de o Kalamboli en el estado de Maharashtra de la India |
Solicite certificados de prueba de los fabricantes de pernos de acero inoxidable A4-80 |
|
ISO – Organización Internacional de Normalización |
|
Fabricación de una gama completa de sujetadores A4 tanto en sistema imperial como métrico. Las dimensiones varían de M3 a M72 y las cantidades de 1 a 10.000.
Pernos hexagonales de acero inoxidable A4-80 / tornillos de fijación | Pernos prisioneros clase A4 80 | Tuercas Hexagonales Inox A4 Clase 80 | Tornillos de cabeza hueca de grado A4-80 |
---|---|---|---|
DIN 931 A4-80 | BS4882 | DIN 934 A4-80 | DIN 912 A4-80 |
DIN 933 A4-80 | DIN 976 A4-80 | BS 1768 | DIN 6912 |
BS 1768 | BS 1769 | DESDE 7984 | |
UNI 5731 | BS 1083 | ANSI B18.3 | |
UNI 5739 | BS 3692 | ISO 4762 | |
ISO 4014 A4-80 | ISO 4032 | UNI 5931 | |
ISO 4017 A4-80 | ISO 4033 | BS 2470 | |
BS 1769 | ANSI B18.2.2 | BS 4168 | |
BS 3692 | |||
ANSI B18.2.1 |
Tornillos de fijación ranurados y zócalo de grado A4-80 | Tornillos avellanados ranurados y zócalo SS A4-80 | Pernos de acero inoxidable A4-80 | Arandelas de acero inoxidable de grado A4-80 |
---|---|---|---|
DESDE 913 | DESDE 963 | DIN 938 A4-80 | DESDE 125 |
DESDE 914 | DESDE 7991 | DESDE 939 | DIN 9021 |
DESDE 915 | BS 4168 | DESDE 2510 | BS 4320 |
DESDE 916 | Licenciatura en 1981 | BS 4439 | BS 3410 |
DESDE 551 | BS 483 | BS 2693 | |
DESDE 553 | BS 2470 | Arandelas de muelle | |
DESDE 438 | DESDE 127 | ||
BS 4168 | BS 4464 | ||
BS 1802 |
Diámetro de perno hexagonal pesado | D | F | C | h | |||||
Diámetro del cuerpo | Ancho entre caras | Ancho entre las esquinas | Altura | ||||||
máx. | Básico | máx. | mín. | máx. | mín. | Básico | máx. | mín. | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0,875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0,642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0,378 |
3/4 | 0,768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0,895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0,658 |
1-1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0,876 | 0,749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
Diámetro mayor nominal o básico de la rosca de la tuerca | Ancho entre caras de tuercas Clase A4 80 (F) | Ancho entre esquinas (G) | Espesor de Tuercas Hexagonales Inox A4 Clase 80 (H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | máx. | mín. | máx. | mín. | Básico | máx. | mín. | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 0.4375 | 16/11 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 0,448 | 0,427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0,496 | 0.473 |
5/8 | 0,6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0,617 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0,776 | 0,724 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0,887 | 0.831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0,999 | 0.939 |
1-1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
3 | 3.000 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
Calificación | Composición química de los pernos de acero inoxidable A4 (% máximo a menos que se indique lo contrario) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | Minnesota | PAG | S | cr | Mes | En | Con | |||||
A4 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,05 | 0,03 | 16,0 – 18,5 | 2,0 – 3,0 | 10,0 – 15,0 | 4.0 |
Grado de sujetadores SS | Clase | Esfuerzo de tracción Rm MPa (N/mm2) mínimo | Límite elástico Rp 0,2 Mpa (N/mm2) mínimo | AL alargamiento mínimo | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|
Sujetadores A4 | 70 | 700 | 450 | 0,4d | =<M20 |
Sujetadores A4 | 80 | 800 | 600 | 0.3d | =<M20 |
Británico (BS) | Francés | German (EN) | italiano | Japanese (SUS) | sueco | Estados Unidos (SS) |
---|---|---|---|---|---|---|
316S31316S33 | Z6CND17.11 | 1.44011.4436 | X8CrNiMo 17 13 | SUS316 | 14 23 4314 23 47 | Pernos SS 316 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034