Hogar > Perno Hexagonal ISO 4014
ISO 4014 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 2, Sujetadores, Subcomité SC 10, y es para normas de productos de sujetadores. Esta norma internacional pertenece a un grupo completo de normas de productos desarrolladas por ISO sobre sujetadores con accionamiento hexagonal externo. El perno hexagonal ISO 4014 puede tratarse la superficie con variaciones de recubrimientos. Por ejemplo, se puede recubrir con zinc mediante galvanoplastia o sumergiendo el sujetador en zinc durante la galvanización en caliente. Otras técnicas de tratamiento de superficies incluyen acabados como auto black, dacromet, geomet y fosfato. El revestimiento de la aleación también se puede utilizar para aumentar el peso del perno ISO 4014 . Los pernos DIN 931 ISO 4014 son sujetadores con rosca externa con una cabeza con arandela hexagonal y una punta achaflanada para facilitar el acoplamiento con un componente con rosca interna. ISO 4014 8.8 es un producto de alta resistencia que puede estar compuesto de aceros al carbono y aceros con bajo contenido de boro. El material puede tratarse térmicamente mediante métodos de templado y revenido.
Equivalente |
| |||||||||
Tamaños de sujetadores ISO 4014 |
Fabricación M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48 a M160 y Personalizado Perno hexagonal métrico ISO 4014 | |||||||||
DIN 931 ISO 4014 Tamaño de pernos Métrico |
| |||||||||
Tamaño de los pernos hexagonales ISO 4014 en pulgadas |
| |||||||||
Certificación | PED 2014/68EU, EN 10269, folleto AD 2000, NACE MR0175, EN 10204-3.1/3.2 | |||||||||
Estándar | Fabricante de pernos hexagonales ISO 4014 según IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN y todas las normas internacionales
| |||||||||
Longitud del perno hexagonal ISO 4014 | 3 mm a 200 mm | |||||||||
ISO 4014 10.9 Roscas de pernos y tornillos |
| |||||||||
Accionamiento de cabeza de pernos ISO 4014 | Phillips/Slot, Phillips, Ranurado, Seis Lóbulos, etc. | |||||||||
Origen del material | Los pernos hexagonales ISO 4014 son de Europa occidental. Origen oriental posible bajo pedido. | |||||||||
Términos de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C o Trade Assurance 30% de depósito y saldo antes del envío | |||||||||
Lista de materiales |
| |||||||||
Acabado y revestimiento de superficie de perno de tuerca ISO 4014 |
Se pueden suministrar todos los acabados de superficie de los sujetadores DIN 931 ISO 4014, incluidos galvanizado, zinc, sherardizado, dacromet, níquel electrolítico, geomet y PTFE. | |||||||||
Otros fabricantes de pernos hexagonales ISO 4014 | Omni, APL, Kundan, sujetadores Deepak, Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, sujetadores EBY, tornillos SPAX®, GKW, etc. | |||||||||
Cantidad mínima de pedido | 5 piezas | |||||||||
Formatos de dibujo de pernos y tuercas ISO 4014 preferidos | JPEG, PDF, CAD, STP, IGS | |||||||||
Solicite certificados de prueba de los fabricantes de pernos hexagonales ISO 4014 |
| |||||||||
Muestras gratis | Sí | |||||||||
El tiempo de entrega | El producto normal dura entre 7 y 15 días. | |||||||||
Puerto de despacho | Puertos de o Kalamboli en el estado de Maharashtra de la India | |||||||||
Aplicación y usos de sujetadores ISO 4014 10.9 | Industria industrial, torres eólicas, ferroviaria, energía nuclear, construcción, electrónica y automoción. | |||||||||
¿Por qué Heer Fasteners? |
| |||||||||
ISO – Organización Internacional de Normalización |
|
Diámetro del perno ISO 4014 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | ||||||||||||||||
25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
30 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
35 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | 18.2 | |||||||||||
40 | 4.53 | 7.20 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35.0 | ||||||||||
45 | 7,98 | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38.0 | 53,6 | ||||||||||
50 | 8.76 | 12.3 | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82.0 | |||||||||
55 | 13.4 | 19.5 | 25,8 | 43,8 | 62,6 | 88.1 | 115 | |||||||||
60 | 14.4 | 21.0 | 27,8 | 46,9 | 67.0 | 94.1 | 123 | |||||||||
sesenta y cinco | 22,5 | 29,8 | 50.0 | 70.3 | 98,8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||
70 | 24.0 | 31,8 | 53.1 | 74,7 | 105.0 | 139 | 181 | 231 | 281 | |||||||
75 | 33,7 | 56.2 | 79.1 | 111.0 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
80 | 35,7 | 59.3 | 83,6 | 117.0 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | |||||||
85 | 62,4 | 88.1 | 123.0 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
90 | 65,5 | 92,4 | 127.0 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712 | |||||||
95 | 68,6 | 96,8 | 133.0 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 739 | |||||||
100 | 71,7 | 101.0 | 139.0 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 767 | |||||||
110 | 109.0 | 151.0 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 823 | 1240 | |||||||
120 | 118.0 | 164.0 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 880 | 1320 | |||||||
130 | 174.0 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920 | 1390 | ||||||||
140 | 185.0 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 975 | 1470 | 2860 | |||||||
150 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 1030 | 1550 | 3010 | ||||||||
160 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 1085 | 1630 | 3160 | ||||||||
170 | 376 | 470 | 570 | 700 | 1140 | 1710 | 3300 | |||||||||
180 | 396 | 494 | 600 | 735 | 1200 | 1790 | 3440 | |||||||||
190 | 519 | 630 | 770 | 1250 | 1870 | 3580 | ||||||||||
200 | 544 | 660 | 805 | 1310 | 1950 | 3720 | ||||||||||
220 | 720 | 870 | 1420 | 2110 | 4010 | |||||||||||
240 | 935 | 1530 | 2270 | 4290 | ||||||||||||
260 | 1640 | 2430 | 4570 | |||||||||||||
280 | 1750 | 2590 | 4850 | |||||||||||||
300 | 1860 | 2750 | 5130 | |||||||||||||
320 | 5410 | |||||||||||||||
340 | 5690 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
D | Y | S | k | D2 |
---|---|---|---|---|
M4 | mín 7,66 | 6,78 – 7,00 | 2,68 – 2,92 | 3,82 – 4,00 |
M5 | mín 8,79 | 7,78 – 8,00 | 3,35 – 3,65 | 4,82 – 5,00 |
M6 | mín 11.05 | 9.78 – 10.00 | 3,85 – 4,15 | 5,82 – 6,00 |
M8 | mín 14,38 | 12.73 – 13.00 | 5,15 – 5,45 | 7,78 – 8,00 |
M10 | mín 18,90 | 15.73 – 16.00 | 6,22 – 6,58 | 9.78 – 10.00 |
M12 | mín 21.10 | 17.73 – 18.00 | 7,32 – 7,68 | 11.73 – 12.00 |
M14 | mín 24,49 | 20.67 – 21.00 | 8,62 – 8,98 | 13.73 – 14.00 |
M16 | mín 26,75 | 23.67 – 24.00 | 9,82 – 10,18 | 15.73 – 16.00 |
M18 | mín 30.14 | 26.67 – 27.00 | 11.29 – 11.72 | 17.73 – 18.00 |
M20 | mín 33,53 | 29.67 – 30.00 | 12.29 – 12.82 | 19.67 – 20.00 |
M22 | mín 35,72 | 33.38 – 34.00 | 13-79 – 14.22 | 21.67 – 22.00 |
M24 | mín 39,98 | 35.38 – 36.00 | 14.79 – 15.22 | 23.67 – 24.00 |
M27 | mín 45,20 | 40.00 – 41.00 | 16.65 – 17.35 | 26.48 – 27.00 |
M30 | mín 50,85 | 45,00 – 46,00 | 18.28 – 19.12 | 29.48 – 30.00 |
M33 | mín 55,37 | 49,00 – 50,00 | 20,58 – 21,42 | 32.38 – 33.00 |
M36 | mín 60,79 | 53,80 – 55,00 | 22.08 – 22.92 | 35.38 – 36.00 |
M39 | mín 66,44 | 58,80 – 60,00 | 24,58 – 25,42 | 38.38 – 39.00 |
M42 | mín 71,30 | 63,10 – 65,00 | 25,58 – 26,42 | 41.38 – 42.00 |
M45 | mín 76,95 | 68,10 – 70,00 | 27,58 – 28,42 | 44,38 – 45,00 |
M48 | mín 82,60 | 73,10 – 75,00 | 29,58 – 30,42 | 47,38 – 48,00 |
M52 | mín 88,25 | 78,10 – 80,00 | 32,5 – 33,5 | 51,26 – 52,00 |
M56 | mín 93,56 | 82,80 – 85,00 | 34,5 – 35,5 | 55,26 – 56,00 |
M60 | mín 99,21 | 87,80 – 90,00 | 37,5 – 38,5 | 59,26 – 60,00 |
M64 | mín 104,86 | 92,80 – 95,00 | 39,5 – 40,5 | 63,26 – 64,00 |
Productos | Precio FOB US $ |
---|---|
La cabeza de hex. del negro del ISO 4014 atornilla el tornillo métrico M16X60 del hilo de Corase | US $0,01-$0,12/pieza |
Perno de cabeza hexagonal galvanizado ISO 4014 GR8.8 10,9 DIN 931 M6-M64 | US $0,0659-$1,98/pieza |
Perno de cabeza hexagonal galvanizado iso 4014 grado 12.9 | US $0,03-$0,08/pieza |
M16x30-200 8.8 HDG ISO 4014 Perno de cabeza hexagonal | US $0,10-$0,58/pieza |
A2 A3 acero inoxidable ISO 4014 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 pernos de cabeza hexagonal grados A y B | US $0,03-$0,10/pieza |
ISO4014 Pernos de cabeza hexagonal DIN 931 DIN933 | US $0,05-$0,20/pieza |
Perno hexagonal largo galvanizado grado 9.8 ISO 4014 | US $0,01-$0,02/pieza |
DIN 931 ISO 4014 tornillos hexagonales m20 | US $ 0,03/ pieza |
Acero al carbono DIN 933 DIN 6914 DIN 931 ISO 4014 Pernos de cabeza hexagonal | US $2.00-$5.00/pieza |
12,9 tornillos cabeza hexagonal m10 ISO 4014 | US $0,001-$0,20/pieza |
Pernos de cabeza hexagonal de alta tensión ISO 4014 de óxido negro | US $0,40-$0,50/pieza |
A2 304 A4 316 ISO 4014 perno hexagonal perno hexagonal m60, marcado CE | US $0,10-$1,00/pieza |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034