Hogar > Boulons ASTM A193 De Qualité B7
Les boulons et écrous sont utilisés dans une multitude d’applications dans presque toutes les applications industrielles. Il existe différentes normes et spécifications pour les boulons et écrous afin de spécifier leurs propriétés et attributs. Les boulons ASTM A193 Grade B7 sont constitués d’un matériau en chrome-molybdène qui présente une résistance à la traction élevée et de bonnes propriétés d’allongement. Les boulons ASTM A193 gr b7 peuvent également être disponibles dans une spécification B7M .
Ceci est utile pour sélectionner les boulons pour différentes applications à haute pression et haute température avec différents niveaux de résistance nécessaires. Les goujons ASTM A193 de qualité b7 et autres types ont une résistance à la traction minimale jusqu’à 125 ksi. Les boulons de plus petit diamètre ont les valeurs de résistance les plus élevées. Les qualités B7M ont une résistance à la traction inférieure jusqu’à 100 ksi. Les boulons d’ancrage ASTM A193 grade b7 sont utilisés pour maintenir un composant ancré sur une autre surface. Leur limite d’élasticité minimale peut atteindre 105 ksi. Il existe différents types de boulons et d’écrous adaptés à différents types d’applications, tels que le goujon ASTM A193 gr b7 . Les goujons sont essentiellement des tiges filetées. Il existe également différentes variétés de types de goujons. Les goujons B7 ont une dureté élevée avec 321HBW max tandis que la variante B7M a une dureté inférieure de 235HBW max.
Goujons étirés ou tournés M12 – M56 taille A193 B7, boulons d’ancrage A193 qualité B7 et fournisseur de matériaux SA 193 B7 à inde
Oui | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | ||||||||||||
25 | 9h00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 9h90 | 14h00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 11h60 | 15h00 | 26h00 | 26h50 | 48h00 | 56h00 | – | – | – | – | – | – |
50 | 13h40 | 17h00 | 27h00 | 30h00 | 49h00 | 57h00 | – | – | – | – | – | – |
60 | 15h20 | 19h00 | 28h20 | 34.60 | 50.00 | 58h00 | 104.00 | 102,00 | 158,00 | – | – | – |
70 | 16h90 | 22h00 | 33h00 | 38.20 | 58.20 | 64,50 | 106,50 | 105.00 | 158,00 | – | – | – |
80 | 19h00 | 24h40 | 34.50 | 42,50 | 60,50 | 70.70 | 108.00 | 107,50 | 160,00 | 217,00 | – | – |
90 | 20h50 | 26h70 | 39.50 | 46,80 | 69.00 | 76.50 | 110.00 | 116.00 | 163,00 | 222,00 | – | – |
100 | 22h20 | 29h00 | 41h00 | 50.00 | 71.20 | 82,90 | 112,50 | 123,50 | 176,00 | 228,00 | 345,00 | – |
110 | – | 32h00 | – | 53,70 | 80.00 | 88.00 | 130.00 | 132,00 | 187,50 | 257,00 | 350,00 | – |
120 | – | 33h00 | – | 58.20 | 85.00 | 93.50 | 133,50 | 145,00 | 208,00 | 268,00 | 356,00 | – |
125 | – | – | – | 60.00 | 86.00 | 97.00 | 136.20 | 150,00 | 213.00 | 272,00 | 360,00 | – |
130 | – | – | – | 61.40 | 93h00 | 100,00 | 140.00 | 158,00 | 218,00 | 292,00 | 362,00 | – |
140 | – | – | – | 67.00 | 94.00 | 109.00 | 155,00 | 162,00 | 224,00 | 297,00 | 373,00 | – |
150 | – | – | – | 69.00 | 95.00 | 111,50 | 157,00 | 167,00 | 238,00 | 304,00 | 380,00 | 930.00 |
160 | – | – | – | 78.00 | – | 128,00 | – | 185,50 | 255,00 | 330,00 | 400,00 | 940.00 |
170 | – | – | – | 86.00 | – | 134,00 | – | 191,00 | 262,00 | 338,00 | 430,00 | 1000,00 |
180 | – | – | – | 86.00 | – | 138,50 | – | 210,00 | 272,00 | 345,00 | 443,00 | 1020.00 |
200 | – | – | – | 95.00 | – | 150,00 | – | 225,00 | 300,00 | 380,00 | 470,00 | 1110.00 |
Boulons SA 193 de qualité B7 | ANSI B18.2.1, B18.3, DIN 931/933 |
Taille des boulons hexagonaux ASTM A193 grade B7 métrique |
|
Taille des boulons hexagonaux SA 193 B7 en pouces |
|
Taille métrique des boulons à œil ASTM A193 Gr B7 |
|
Taille métrique du goujon A193 B7 |
|
Goujon de boulon ASME SA193 de qualité B7 en pouces |
|
Écrou hexagonal AISI 4140 A193 B7 (DIA) |
|
Rondelle plate ASME SA193 Gr B7 (DIA) |
|
Norme internationale de boulons ASTM A193 de qualité B7 | EST, ANSI, ASTM DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI |
Tailles standard des boulons ASTM A193 B7 | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 à M160 |
Fils de fixation en acier allié ASTM A193 gr B7 | BSF, UNF METRIC, UNC, UNEF, BSW ou selon les besoins |
ASME/ANSI – Boulons de la norme américaine ASTM A193 de qualité B7 |
|
Boulons de la norme allemande DIN ASTM A193 de qualité B7 | DIN 933, DIN 931, DIN 970, DIN 934 |
Boulons de la norme ISO A193 B7 | ISO 4033, : ISO 4032, normes JIS |
Boulons d’acier allié de la catégorie B7 d’ASTM A193/entraînement principal de vis | Phillips, fendu, Phillips/Slot, six lobes |
MTC (Certificat de test du fabricant) | Conformité EN 10204/3.1, NACE MR0103/MR0175/ISO 15156 |
Finition des boulons à écrou de qualité A193 B7 |
|
Processus de production d’attaches en acier allié de catégorie B7 |
|
Revêtement de boulons ASTM A193 Grade B7 |
|
Emballage des attaches A193 Gr B7 | Palette en bois, canton, carton/petite boîte ou selon les besoins |
Boulons A193 Gr B7, boulons hexagonaux ASTM A193 Grade B7 et tirants et écrous ASME SA193 B7 M12 à M56 adaptés jusqu’à une température de 450°, goujon a193 b7 avec fournisseur d’écrous A194 2h
D | k nom | kMaximum | Min. | c’est maximum | s min | e nom | et Max | Min. | tige Max | Min. de tige | laveuse Max | Machine à laver Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 1.1000 | 1,2250 | 0,9750 | 3.2000 | 3.0800 | 3.4100 | 3,7000 | 3,4800 | 1,6000 | 1,4600 | – | – |
M2 | 1,4000 | 1,5250 | 1,2750 | 4.0000 | 3,8800 | 4.3200 | 4,6000 | 4,3800 | 2.0000 | 1,8600 | – | – |
M2.5 | 1,7000 | 1,8250 | 1,5750 | 5.0000 | 4.8800 | 5,4500 | 5,8000 | 5,5100 | 2,5000 | 2,2300 | – | – |
M3 | 2.0000 | 2,1250 | 1,8750 | 5,5000 | 5,3800 | 6.0100 | 6,4000 | 6.0800 | 3.0000 | 2.8600 | 5.0800 | 4.8300 |
M3.5 | 2,4000 | 6.0000 | 6,5800 | |||||||||
M4 | 2.8000 | 2,9250 | 2,6750 | 7.0000 | 6,8500 | 7.6600 | 8.1000 | 7.7400 | 4.0000 | 3.8200 | 6,5500 | 6.3000 |
M5 | 3,5000 | 3,6500 | 3,3500 | 8.0000 | 7,8500 | 8.7900 | 9.2000 | 8.8700 | 5.0000 | 4.8200 | 7,5500 | 7.3000 |
M6 | 4.0000 | 4,1500 | 3,8500 | 10.0000 | 9.7800 | 11h0500 | 11,5000 | 11h0500 | 6.0000 | 5.8200 | 9.4800 | 9.2300 |
M7 | 4,8000 | 11.0000 | 12h1200 | |||||||||
M8 | 5,3000 | 5,6500 | 5,3500 | 13.0000 | 12.7300 | 14.3800 | 15.0000 | 14.3800 | 8.0000 | 7.7800 | 12.4300 | 12h1800 |
M10 | 6,4000 | 7.1800 | 6.8200 | 17.0000 | 16.7300 | 18.9000 | 19.6000 | 18.9000 | 10.0000 | 9.7800 | 16.4300 | 16h1800 |
M12 | 7,5000 | 8h1800 | 7.8200 | 19.0000 | 18.6700 | 21.1000 | 21.9000 | 21.1000 | 12.0000 | 11.7300 | 18.3700 | 18h1200 |
M14 | 8.8000 | 9h1800 | 8.8200 | 22.0000 | 21.6700 | 24.4900 | 25.4000 | 24.4900 | 14.0000 | 13.7300 | 21.3700 | 21h1200 |
M16 | 10.0000 | 10h1800 | 9.8200 | 24.0000 | 23.6700 | 26.7500 | 27.7000 | 26.7500 | 16.0000 | 15.7300 | 23.2700 | 23.0200 |
M18 | 11,5000 | 12.2150 | 11.7850 | 27.0000 | 26.6700 | 30.1400 | 31.2000 | 30.1400 | 18.0000 | 17.7300 | 26.2700 | 26.0200 |
M20 | 12,5000 | 13.2150 | 12.7850 | 30.0000 | 29.6700 | 33.5300 | 34.6000 | 33.5300 | 20.0000 | 19.6700 | 29.2700 | 28.8000 |
M22 | 14.0000 | 14.2150 | 13.7850 | 32.0000 | 31.6100 | 35.7200 | 36.9000 | 35.7200 | 22.0000 | 21.6700 | 31.2100 | 30.7400 |
M24 | 15.0000 | 15.2150 | 14.7850 | 36.0000 | 35.3800 | 39.9800 | 41.6000 | 39.9800 | 24.0000 | 23.6700 | 34.9800 | 34.5100 |
M27 | 17.0000 | 17.2150 | 16.7850 | 41.0000 | 40.3800 | 45.2000 | 47.3000 | 45.6300 | 27.0000 | 26.6700 | 39.9800 | 39.3600 |
M30 | 18.7000 | 19.2600 | 18.7400 | 46.0000 | 45.3800 | 50.8500 | 53.1000 | 51.2800 | 30.0000 | 29.6700 | 44.9800 | 44.3600 |
M33 | 21.0000 | 21.2600 | 20.7400 | 50.0000 | 49.3800 | 55.3700 | 57.7000 | 55.8000 | 33.0000 | 32.6100 | 48.9800 | 48.3600 |
M36 | 22,5000 | 23.2600 | 22.7400 | 55.0000 | 54.2600 | 60.7900 | 63,5000 | 61.3100 | 36.0000 | 35.6100 | 53.8600 | 53.2400 |
M39 | 25.0000 | 25.2600 | 24.7400 | 60.0000 | 59.2600 | 66.4000 | 69.3000 | 66.9600 | 39.0000 | 38.6100 | 58.8600 | 58.2400 |
M42 | 26.0000 | 26.2600 | 25.7400 | 65.0000 | 64.2600 | 71.3000 | 75.1000 | 72.6100 | 42.0000 | 41.6100 | 63.7600 | 63.0400 |
M45 | 28.0000 | 28.2600 | 27.7400 | 70.0000 | 69.2600 | 76.9500 | 80.8000 | 78.2600 | 45.0000 | 44.6100 | 68.7600 | 68.0400 |
M48 | 30.0000 | 30.2600 | 29.7400 | 75.0000 | 74.2600 | 82.6000 | 86.6000 | 83.9100 | 48.0000 | 47.6100 | 73.7600 | 73.0400 |
M52 | 33.0000 | 33.2100 | 32.6900 | 80.0000 | 79.2600 | 88.3000 | 92.4000 | 89.5600 | 52.0000 | 51.5400 | – | – |
M56 | 35.0000 | 35.3100 | 34.6900 | 85.0000 | 84.1300 | 93.6300 | 98.1000 | 95.0700 | 56.0000 | 55.5400 | – | – |
M60 | 38.0000 | 38.3100 | 37.6900 | 90.0000 | 89.1300 | 99.3500 | 103.9000 | 100.7200 | 60.0000 | 59.5400 | – | – |
M64 | 40.0000 | 40.3100 | 39.6900 | 95.0000 | 94.1300 | 104.9800 | 109.7000 | 106.3700 | 64.0000 | 63.5400 | – | – |
M68 | 43.0000 | 43.3100 | 42.6900 | 100.0000 | 99.1300 | 110.5000 | 115.5000 | 112.0200 | 68.0000 | 67.5400 | – | – |
M72 | 45.0000 | 105.0000 | 102.8000 | 116.0300 | 71.2600 | |||||||
M76 | 48.0000 | 110.0000 | 107.8000 | 121.5500 | 75.2600 | |||||||
M80 | 50.0000 | 115.0000 | 127.3000 | 79.2600 | ||||||||
M90 | 57.0000 | 130.0000 | 144.0000 | 89.1300 | ||||||||
M100 | 63.0000 | 145.0000 | 161.0000 | 99.1300 | ||||||||
M110 | 69.0000 | 155.0000 | 171.2800 | 109.1300 | ||||||||
M125 | 79.0000 | 180.0000 | 198.9000 | 124.0000 | ||||||||
M140 | 88.0000 | 200.0000 | 221.0000 | 139.0000 | ||||||||
M160 | 100.0000 | 230.0000 | 254.1500 | 159.0000 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
Taille du boulon | TPI | Charge d’épreuve (lbs) | Charge de serrage (lbs) | Couple de serrage (pi-lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Galvanisé + Ciré | Principal | Plaine | ||||
1/4 | 20 | 3 350 | 2 513 | 5 | 13 | dix |
5/16 | 18 | 5 500 | 4 125 | 11 | 27 | 21 |
3/8 | 16 | 8 150 | 6 113 | 19 | 48 | 38 |
7/16 | 14 | 11 150 | 8 363 | 30 | 76 | 61 |
1/2 | 13 | 14 900 | 11 175 | 47 | 116 | 93 |
16/09 | 12 | 19 100 | 14 325 | 67 | 168 | 134 |
5/8 | 11 | 23 750 | 17 813 | 93 | 232 | 186 |
3/4 | dix | 35 050 | 26 288 | 164 | 411 | 329 |
7/8 | 9 | 48 500 | 36 375 | 265 | 663 | 530 |
1 | 8 | 63 650 | 47 738 | 398 | 995 | 796 |
11/8 | 7 | 80 100 | 60 075 | 563 | 1 408 | 1 126 |
11/8 | 8 | 82 934 | 62 201 | 583 | 1 458 | 1 166 |
11/4 | 7 | 101 750 | 76 313 | 795 | 1 987 | 1 590 |
11/4 | 8 | 105 006 | 78 754 | 820 | 2 051 | 1 641 |
13/8 | 6 | 121 300 | 90 975 | 1 042 | 2 606 | 2 085 |
13/8 | 8 | 129 492 | 97 119 | 1 113 | 2 782 | 2 226 |
11/2 | 6 | 147 550 | 110 663 | 1 383 | 3 458 | 2 767 |
11/2 | 8 | 156 687 | 117 515 | 1 469 | 3 672 | 2 938 |
13/4 | 5 | 199 500 | 149 625 | 2 182 | 5 455 | 4 364 |
13/4 | 8 | 218 400 | 163 800 | – | – | 4 778 |
2 | 41/2 | 262 500 | 196 875 | 3 281 | 8 203 | 6 563 |
2 | 8 | 290 850 | 218 138 | – | – | 7 271 |
21/4 | 41/2 | 341 250 | 255 938 | 4 799 | 11 997 | 9 598 |
21/4 | 8 | 373 801 | 280 351 | – | – | 10 513 |
21/2 | 4 | 420 000 | 315 000 | 6 563 | 16 406 | 13 125 |
21/2 | 8 | 466 200 | 349 650 | – | – | 14 569 |
23/4 | 4 | 468 500 | 351 263 | 8 050 | 20 124 | 16 100 |
23/4 | 8 | 515 851 | 386 888 | – | – | 17 732 |
3 | 4 | 567 150 | 425 363 | 10 634 | 26 585 | 21 268 |
3 | 8 | 618 451 | 463 838 | – | – | 23 192 |
31/4 | 4 | 674 500 | 505 875 | 13 701 | 34 252 | 27 402 |
31/4 | 8 | 730 550 | 547 913 | – | – | 29 679 |
31/2 | 4 | 791 350 | 593 513 | 17 311 | 43 277 | 34 622 |
31/2 | 8 | 851 201 | 638 401 | – | – | 37 240 |
33/4 | 4 | 917700 | 688275 | 21 509 | 53 771 | 43 017 |
33/4 | 8 | 982 300 | 736 725 | – | – | 46 045 |
4 | 4 | 1052600 | 789450 | 26 315 | 65 788 | 52 630 |
4 | 8 | 1 121 950 | 841 463 | – | – | 56 098 |
Élément | Boulons de qualité B7 (AISI 4140) |
---|---|
Carbone (C) | 0,38 – 0,48% |
Manganèse | 0,75 – 1,00% |
Phosphore, maximum | 0,035% |
Soufre, maximum | 0,040% |
Silicium | 0,15 – 0,35% |
Chrome | 0,80 – 1,10% |
Nickel (Ni) | |
Molybdène | 0,15 – 0,25% |
Grade | Taille | Contrainte de traction ksi, min | Limite d’élasticité, ksi, min | Allongement, %, min | RA %min | HBW | CRH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulons B7 | Jusqu’à 2-1/2 | 125 | 105 | 16 | 50 | 321 maximum | 35 maximum |
2-5/8 – 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |||
4-1/8 – 7 | 100 | 75 | 18 | 50 |
|
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034