Hogar > Pernos Y Tuercas De Acero Al Carbono
La definición de acero al carbono es cualquier acero que contenga un contenido de carbono de hasta el 2,1% de su peso. A medida que aumenta el contenido de carbono, el perno de acero al carbono tiende a volverse mucho más duro y tendría mayor resistencia, después de ser procesado mediante tratamiento térmico. Sin embargo, el acero se vuelve menos dúctil. Independientemente del tratamiento térmico realizado en las aleaciones de acero al carbono, un mayor contenido de carbono en el material reduce la soldabilidad de los sujetadores de acero al carbono , al tiempo que reduce efectivamente el punto de fusión de los pernos. La mayoría de los pernos prisioneros de acero al carbono suelen ser relativamente blandos. También exhiben baja resistencia. Sin embargo, el acero con bajo contenido de carbono es muy flexible. La alta ductilidad es una propiedad que hace que el material sea excelente para mecanizado y soldadura. La ausencia de diferentes elementos, utilizados como aleantes, a diferencia de otras clases de aceros, es lo que contribuye a que los tornillos y tuercas se denominen tornillos de bajo coste. Los grados de tuercas y pernos de acero al carbono se dividen en tres categorías diferentes según el contenido de carbono del acero con bajo, medio y alto contenido de carbono.
Los pernos hexagonales de acero con bajo contenido de carbono son la categoría más utilizada entre todos los grupos de acero al carbono. La aleación de pernos roscados de acero bajo en carbono suele tener un contenido de carbono inferior al 0,25% de su peso total. Dado que este tipo de pernos de acero al carbono no se pueden endurecer mediante tratamiento térmico para promover la formación de martensita, la aleación se trabaja en frío.
En esta categoría particular de acero con bajo contenido de carbono se encuentra otro tipo de acero, denominado aceros de alta resistencia y baja aleación, o abreviado como HSLA. Aunque los tornillos HSLA pertenecen a una clase de aceros con bajo contenido de carbono, se puede observar que la aleación de los pernos HSLA contiene otros elementos, por ejemplo, cobre, níquel, vanadio y molibdeno. La combinación de dichos elementos suma hasta el 10% del peso del contenido de acero. Como sugiere el nombre, los pernos HSLA tienen mayor resistencia, lograda mediante tratamiento térmico. Estas arandelas siguen siendo dúctiles, lo que las hace fácilmente moldeables y mecanizables, al tiempo que exhiben más resistencia a la corrosión que los aceros normales con bajo contenido de carbono.
Los pernos, pernos de anclaje, varillas roscadas, espárragos, tuercas y tornillos autoperforantes de acero al carbono medio tienen un contenido de carbono entre 0,25 y 0,60%, con un contenido de manganeso entre 0,60 y 1,65% de su peso. Las propiedades mecánicas de estos espárragos mejoran mediante tratamiento térmico. El proceso de tratamiento térmico implica austenitización, seguida de enfriamiento y revenido. Someterse a estos procesos es lo que le confiere una microestructura martensítica. Los pernos de acero templado con contenido medio de carbono tienen mayor resistencia en comparación con los aceros con bajo contenido de carbono. Sin embargo, esta es una propiedad que se produce a expensas de la dureza y de la pérdida de flexibilidad.
Los pernos de acero con alto contenido de carbono tienen un contenido de carbono que oscila entre 0,60 y 1,25%. La aleación de aceros con alto contenido de carbono tiene un contenido de manganeso en el rango de 0,30 a 0,90%. Entre los tres grados, las varillas roscadas de acero con alto contenido de carbono tienen las propiedades de dureza y tenacidad más altas y, al mismo tiempo, exhiben la ductilidad más baja. La exhibición de propiedades de alta resistencia al desgaste se debe al hecho de que estos tornillos casi siempre se procesan mediante endurecimiento y revenido.
Dos subcategorías de aceros con alto contenido de carbono que son aceros para herramientas y matrices contienen elementos de aleación adicionales como cromo, molibdeno, vanadio y tungsteno. La adición de estos minerales da como resultado un perno hexagonal notablemente duro, robusto y resistente al desgaste, debido a la formación de: compuestos de carburo; por ejemplo, carburo de tungsteno (WC).
Los grados | Pernos de acero al carbono 1018/1045/1117 |
Pernos HSLA | ANSI B18.2.1, ASTM/ASME A/SA 193/194 |
Tamaño de pernos hexagonales AISI 1018 métrico |
|
Tamaño de los pernos hexagonales de acero al carbono en pulgadas |
|
Pernos de ojo de acero para herramientas Tamaño métrico |
|
Tamaño métrico del perno prisionero AISI 1045 |
|
Perno prisionero de acero troquelado en pulgadas |
|
Tuerca hexagonal de acero con alto contenido de carbono (DIA) |
|
Arandela Lisa AISI 1045 (DIA) |
|
Norma internacional de pernos de acero al carbono | ES, ANSI, ASTM DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI |
Tamaños estándar de pernos de acero con bajo contenido de carbono | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 a M160 |
Roscas de pernos AISI 1020 | BSF, UNF METRIC, UNC, UNEF, BSW o según sea necesario |
ASME/ANSI – Pernos de acero al carbono estándar americano |
|
Pernos de acero al carbono estándar alemán DIN | DIN 933, DIN 931, DIN 970, DIN 934 |
Pernos de acero al carbono medio estándar ISO | ISO 4033, : ISO 4032, estándares JIS |
Accionamiento de cabeza de tornillos / pernos de acero AISI 1040 | Phillips, ranurado, Phillips/ranura, seis lóbulos |
MTC (Certificado de prueba del fabricante) | EN 10204 / 3.1 |
Acabado de pernos de tuerca de acero con bajo contenido de carbono |
|
Proceso de producción de pernos de acero a baja temperatura |
|
Recubrimiento de pernos de acero al carbono |
|
Embalaje de pernos AISI 1040 | Palet de madera, cantón, cartón/caja pequeña o según sea necesario |
D | k sustantivo | k máx. | mín. | s máx | s min | el nombre | y máx | mín. | vástago máximo | vástago min | lavadora máx. | lavadora mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 1.1000 | 1.2250 | 0.9750 | 3.2000 | 3.0800 | 3.4100 | 3.7000 | 3.4800 | 1.6000 | 1.4600 | – | – |
M2 | 1.4000 | 1.5250 | 1.2750 | 4.0000 | 3.8800 | 4.3200 | 4.6000 | 4.3800 | 2.0000 | 1.8600 | – | – |
M2.5 | 1.7000 | 1.8250 | 1.5750 | 5.0000 | 4.8800 | 5.4500 | 5.8000 | 5.5100 | 2.5000 | 2.2300 | – | – |
M3 | 2.0000 | 2.1250 | 1.8750 | 5.5000 | 5.3800 | 6.0100 | 6.4000 | 6.0800 | 3.0000 | 2.8600 | 5.0800 | 4.8300 |
M3.5 | 2.4000 | 6.0000 | 6.5800 | |||||||||
M4 | 2.8000 | 2.9250 | 2.6750 | 7.0000 | 6.8500 | 7.6600 | 8.1000 | 7.7400 | 4.0000 | 3.8200 | 6.5500 | 6.3000 |
M5 | 3.5000 | 3.6500 | 3.3500 | 8.0000 | 7.8500 | 8.7900 | 9.2000 | 8.8700 | 5.0000 | 4.8200 | 7.5500 | 7.3000 |
M6 | 4.0000 | 4.1500 | 3.8500 | 10.0000 | 9.7800 | 11.0500 | 11.5000 | 11.0500 | 6.0000 | 5.8200 | 9.4800 | 9.2300 |
M7 | 4.8000 | 11.0000 | 12.1200 | |||||||||
M8 | 5.3000 | 5.6500 | 5.3500 | 13.0000 | 12.7300 | 14.3800 | 15.0000 | 14.3800 | 8.0000 | 7.7800 | 12.4300 | 12.1800 |
M10 | 6.4000 | 7.1800 | 6.8200 | 17.0000 | 16.7300 | 18.9000 | 19.6000 | 18.9000 | 10.0000 | 9.7800 | 16.4300 | 16.1800 |
M12 | 7.5000 | 8.1800 | 7.8200 | 19.0000 | 18.6700 | 21.1000 | 21.9000 | 21.1000 | 12.0000 | 11.7300 | 18.3700 | 18.1200 |
M14 | 8.8000 | 9.1800 | 8.8200 | 22.0000 | 21.6700 | 24.4900 | 25.4000 | 24.4900 | 14.0000 | 13.7300 | 21.3700 | 21.1200 |
M16 | 10.0000 | 10.1800 | 9.8200 | 24.0000 | 23.6700 | 26.7500 | 27.7000 | 26.7500 | 16.0000 | 15.7300 | 23.2700 | 23.0200 |
M18 | 11.5000 | 12.2150 | 11.7850 | 27.0000 | 26.6700 | 30.1400 | 31.2000 | 30.1400 | 18.0000 | 17.7300 | 26.2700 | 26.0200 |
M20 | 12.5000 | 13.2150 | 12.7850 | 30.0000 | 29.6700 | 33.5300 | 34.6000 | 33.5300 | 20.0000 | 19.6700 | 29.2700 | 28.8000 |
M22 | 14.0000 | 14.2150 | 13.7850 | 32.0000 | 31.6100 | 35.7200 | 36.9000 | 35.7200 | 22.0000 | 21.6700 | 31.2100 | 30.7400 |
M24 | 15.0000 | 15.2150 | 14.7850 | 36.0000 | 35.3800 | 39.9800 | 41.6000 | 39.9800 | 24.0000 | 23.6700 | 34.9800 | 34.5100 |
M27 | 17.0000 | 17.2150 | 16.7850 | 41.0000 | 40.3800 | 45.2000 | 47.3000 | 45.6300 | 27.0000 | 26.6700 | 39.9800 | 39.3600 |
M30 | 18.7000 | 19.2600 | 18.7400 | 46.0000 | 45.3800 | 50.8500 | 53.1000 | 51.2800 | 30.0000 | 29.6700 | 44.9800 | 44.3600 |
M33 | 21.0000 | 21.2600 | 20.7400 | 50.0000 | 49.3800 | 55.3700 | 57.7000 | 55.8000 | 33.0000 | 32.6100 | 48.9800 | 48.3600 |
M36 | 22.5000 | 23.2600 | 22.7400 | 55.0000 | 54.2600 | 60.7900 | 63.5000 | 61.3100 | 36.0000 | 35.6100 | 53.8600 | 53.2400 |
M39 | 25.0000 | 25.2600 | 24.7400 | 60.0000 | 59.2600 | 66.4000 | 69.3000 | 66.9600 | 39.0000 | 38.6100 | 58.8600 | 58.2400 |
M42 | 26.0000 | 26.2600 | 25.7400 | 65.0000 | 64.2600 | 71.3000 | 75.1000 | 72.6100 | 42.0000 | 41.6100 | 63.7600 | 63.0400 |
M45 | 28.0000 | 28.2600 | 27.7400 | 70.0000 | 69.2600 | 76.9500 | 80.8000 | 78.2600 | 45.0000 | 44.6100 | 68.7600 | 68.0400 |
M48 | 30.0000 | 30.2600 | 29.7400 | 75.0000 | 74.2600 | 82.6000 | 86.6000 | 83.9100 | 48.0000 | 47.6100 | 73.7600 | 73.0400 |
M52 | 33.0000 | 33.2100 | 32.6900 | 80.0000 | 79.2600 | 88.3000 | 92.4000 | 89.5600 | 52.0000 | 51.5400 | – | – |
M56 | 35.0000 | 35.3100 | 34.6900 | 85.0000 | 84.1300 | 93.6300 | 98.1000 | 95.0700 | 56.0000 | 55.5400 | – | – |
M60 | 38.0000 | 38.3100 | 37.6900 | 90.0000 | 89.1300 | 99.3500 | 103.9000 | 100.7200 | 60.0000 | 59.5400 | – | – |
M64 | 40.0000 | 40.3100 | 39.6900 | 95.0000 | 94.1300 | 104.9800 | 109.7000 | 106.3700 | 64.0000 | 63.5400 | – | – |
M68 | 43.0000 | 43.3100 | 42.6900 | 100.0000 | 99.1300 | 110.5000 | 115.5000 | 112.0200 | 68.0000 | 67.5400 | – | – |
M72 | 45.0000 | 105.0000 | 102.8000 | 116.0300 | 71.2600 | |||||||
M76 | 48.0000 | 110.0000 | 107.8000 | 121.5500 | 75.2600 | |||||||
M80 | 50.0000 | 115.0000 | 127.3000 | 79.2600 | ||||||||
M90 | 57.0000 | 130.0000 | 144.0000 | 89.1300 | ||||||||
M100 | 63.0000 | 145.0000 | 161.0000 | 99.1300 | ||||||||
M110 | 69.0000 | 155.0000 | 171.2800 | 109.1300 | ||||||||
M125 | 79.0000 | 180.0000 | 198.9000 | 124.0000 | ||||||||
M140 | 88.0000 | 200.0000 | 221.0000 | 139.0000 | ||||||||
M160 | 100.0000 | 230.0000 | 254.1500 | 159.0000 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
BS 970: 1955 | % de carbono | FE | Y% | Minnesota% | Níquel Ni% | Cr/fuerte>% | Mes% | S% | PAG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN3B | 0,25 máx. | – | 0,35 máx. | 1.0Máx. | – | – | – | 0,06 máx. | 0,06 máx. |
EN1A | 0,07/0,15 | – | 0,10 máx. | 0,80/1,20 | – | – | – | 0,20/0,30 | 0,07 máx. |
EN8 | 0,35/0,45 | – | 0,05/0,35 | 0,60/1,00 | – | – | – | 0,06 máx. | 0,06 máx. |
EN9 | 0,50/0,60 | – | 0,05/0,35 | 0,50/0,80 | – | – | – | 0,06 máx. | 0,06 máx. |
EN16 | 0,30/0,40 | – | 0,10/0,35 | 1,30/1,80 | – | – | 0,20/0,35 | 0,05 máx. | 0,05 máx. |
EN19 | 0,35/0,45 | – | 0,10/0,35 | 0,50/0,80 | – | 0,90/1,50 | 0,20/0,40 | 0,05 máx. | 0,05 máx. |
EN24 | 0,35/0,45 | – | 0,10/0,35 | 0,45/0,70 | 1,30/1,80 | 0,90/1,40 | 0,20/0,35 | 0,05 máx. | 0,05 máx. |
Grado 1117 | 0,14-0,20 | 98,33-98,78 | – | 1.0-1.3 | – | – | – | 0,080-0,13 | Máximo 0,040 |
Calificación | Material | Rango de tamaño | Resistencia a la tracción MPa mín. | Resistencia de prueba MPa mín. | Dureza Rockwell del núcleo | Límite elástico MPa mín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||||||
4.6 Grado | Acero de bajo o medio carbono | M5-M39 3/16” – 1-1/2” | 400 | 225 | B67 | B99.5 | 240 |
Perno de grado 8.8 | Acero al carbono medio Q+T | M5-M16 3/16” – 5/8” M18-M39 11/16” – 1-1/2” | 800 830 | 580 600 | C22 C23 | C32 C34 | 640 660 |
Perno de grado 10.9 | Acero aleado Q+T | M5-M39 3/16” – 1-1/2” | 1040 | 830 | C32 | C39 | 940 |
Perno de grado 12.9 | Acero aleado Q+T | M1.6-M39 #0 – 1-1/2” | 1220 | 970 | C39 | C44 | 1100 |
BS 970 1991 | BS 970 1955 ES | SAE/AISI | material |
---|---|---|---|
070M20 | EN3B | 1020 | 1.0402 |
220M07 | EN1A | 1113 | 1.0711 |
230M07 | EN1A | 1213 | 1.0715 |
080M40 | EN8 | 1040 | 1.1186 |
080A42 | EN8D | 1042 | – |
070M55 | EN9 | 1055 | 1.0535 |
605M36 | EN16 | – | – |
708M40 | EN19 | 4140 | 1.7225 |
817M40 | EN24 | 4340 | 1.6582 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034