Hogar > Sujetadores de bronce de aluminio
Fabricante de tornillos de bronce de aluminio estándar ISO/DIN o imperial en la India, consulte nuestro último precio desde india
Material |
Especificación |
Estándares |
Bronce Aluminio |
ASTM |
ASTM B 111 C60800/ EN 12451 CuAL5AS / ASME SB 111 C 60800 /CW200 / C61400 / C61800 / C62300 / C95400 / C62400 /C95200 / C95900 / C62500 / CuAL11Ni5Fe5, BS2874 CA104, Ca 103/CW303G, CW300G/BS1400-AB1/AB2, |
Los grados |
|
Tamaños de sujetadores de bronce de aluminio Cda 954 | M2-M24 |
Tamaño de pernos de aleación de bronce y aluminio C63000 métrico |
|
Tamaño de los pernos hexagonales de bronce y aluminio en pulgadas |
|
Estándar |
Fabricante de sujetadores de bronce de aluminio según IS, UNI, CSN, JIS, ASME, IFI, GB, BS, DIN, ASTM, PN, ANSI, EU, ISO y todas las normas internacionales.
|
Longitud de los sujetadores de bronce de aluminio | 3 mm a 200 mm |
Pernos y tornillos de bronce de aluminio C63000 Roscas de EE. UU. | Roscas de paso constante, Grueso Nacional Unificado (UNC), MÉTRICO Nacional unificado extra fino (UNEF), UNJF, BSF, UNJC, UNR, UNK, Nacional unificado fino (UNF), BSW |
Origen del material | Los sujetadores de bronce de aluminio son de Europa occidental. Origen oriental posible bajo pedido. |
Impulsión de cabeza de pernos de bronce de aluminio | Phillips/Slot, Phillips, Ranurado, Seis Lóbulos, etc. |
Tipos de sujetadores de bronce de aluminio C95400 | Tornillos, tuercas, pernos prisioneros, tornillos de cabeza, tuercas de acoplamiento hexagonales, tornillos de cabeza hueca hexagonal, pernos de anclaje, cáncamos, pernos en J, casquillos, arandelas, pernos, tornillos de cabeza hueca, tornillos de fijación hexagonales, tornillos de mariposa, pernos de cabeza en T , Tornillo para metales, Tornillo de cabeza plana, Espárragos, Anclajes, Tornillo Allen, Tuerca hexagonal, Pernos de cimentación, Pernos estructurales, Pernos de cabeza hexagonal, Espárragos, Tuercas, Pernos en U, Tornillo de mariposa, Tuercas hexagonales abovedadas, Arandelas elásticas, Tornillo Allen, Anclas marinas, tuerca hexagonal, pernos de cuello cuadrado con cabeza de seta, tuerca cuadrada de tornillo |
Muestras gratis | Sí |
El tiempo de entrega | El suministro regular es de aproximadamente 7 a 15 días. |
¿Por qué Jignesh Steel? |
|
Cantidad mínima de pedido | 5 piezas |
Formatos de dibujo de pernos de tuerca de bronce de aluminio Cda 954 preferidos | JPEG, PDF, CAD, STP, IGS |
Solicite certificados de prueba de los fabricantes de sujetadores de bronce de aluminio |
|
Puerto de despacho | Puertos de Mumbai o Kalamboli en el estado de Maharashtra de la India |
Condiciones de pago @ Jignesh Steel | T/T, Western Union, Paypal, L/C o Trade Assurance 30% de depósito y saldo antes del envío |
ISO – Organización Internacional de Normalización |
|
Fabricante de pernos y tuercas de bronce de aluminio de alta resistencia certificado por FPAL en la India, vea las dimensiones y los tamaños listos
Diámetro de perno hexagonal pesado | D | F | C | h | |||||
Diámetro del cuerpo | Ancho entre caras | Ancho entre las esquinas | Altura | ||||||
máx. | Básico | máx. | mín. | máx. | mín. | Básico | máx. | mín. | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0,875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0,642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0,378 |
3/4 | 0,768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0,895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0,658 |
1-1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0,876 | 0,749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
Diámetro mayor nominal o básico de la rosca de la tuerca |
Ancho entre caras de tuercas de bronce de aluminio Cda 954 (F) |
Ancho entre esquinas (G) | Espesor de las tuercas hexagonales de aleación de bronce y aluminio C63000 (H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | máx. | mín. | máx. | mín. | Básico | máx. | mín. | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 0.4375 | 16/11 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 0,448 | 0,427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0,496 | 0.473 |
5/8 | 0,6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0,617 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0,776 | 0,724 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0,887 | 0.831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0,999 | 0.939 |
1-1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
3 | 3.000 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
Peso % |
Con |
Aluminio |
fe |
Níquel |
CA 104 |
Movimiento rápido del ojo |
8,5 / 11,0 |
4.0 / 5.5 |
4.0 / 5.5 |
Material |
Tensión de tracción (N/mm²) |
0,2% Prueba de tensión (N/mm²) |
% de elongación |
Dureza (HV) |
CA 104 |
720-820 |
420-500 |
25-15 |
200-240 |
Consuetudinario de EE. UU. |
Métrico |
|
---|---|---|
Punto de fusión de pernos de bronce aluminio – Liquidus |
1930°F |
1054°C |
Módulo de elasticidad en tensión |
17500 ksi |
120650 MPa |
Punto de fusión – Solidus |
1895°F |
1035°C |
Densidad de los sujetadores de bronce de aluminio. |
0,274 lb/pulg3 a 68 °F |
7,58 g/cm3 a 20°C |
Capacidad calorífica específica |
0,090 Btu/lb/°F a 68°F |
377,1 J/kg a 293 °C |
Gravedad específica |
7,58 |
7,58 |
Conductividad eléctrica |
7% IACS a 68°F |
0,041 MegaSiemens/cm a 20°C |
Conductividad térmica |
22,60 Btu · pies/(h · pies2 · °F) a 68° F |
39,1 W/m a 20°C |
Coeficiente de expansión termal |
9,0 · 10-6 por °F (68°-572° F) |
15,5 10-6 por °C (20°-300° C) |
Módulo de rigidez |
6400 ksi |
44130 MPa |
CDA |
ASTM |
ASARCON |
SAE No. |
AMS |
Federal |
Militar |
Otro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU. C95400 |
B505 |
QQ-B-671, QQ-C-390, G5; CL 3 |
MIL-B-16033 (CLASE 3) |
BRONCE ALUMINIO 9C |
|||
EE.UU. C95400 |
B505 |
QQ-B-671, QQ-C-390, G5; CLASE 3 |
MIL-B-16033 (CLASE 3) |
BRONCE ALUMINIO 9C |
|||
EE. UU. C63000 |
B150-12 |
J461 J463 |
4640 |
QQ-C-465B AMD1 |
Productos | Precio FOB US$ |
---|---|
Sujetadores de bronce de aluminio | US 17,18/kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034