Hogar >Sujetadores de bronce fosforado
Proveedor de tornillos de bronce fosforado y pernos prisioneros de aleación 510, pernos de brida y pernos de cabeza hexagonal en India, ver tabla de tamaños, precios y dimensiones
Tamaños de sujetadores CuSn8p |
|
Los grados |
|
Estándar SAE/ASTM de pernos de bronce fosforado |
|
Tamaño de los pernos hexagonales de bronce fosforado en pulgadas |
|
Tamaño de pernos de bronce fosfométrico métrico |
|
Longitud de los sujetadores de bronce fosforado | 3 mm a 200 mm |
Sujetadores de bronce fosforado UTS – Estándar de rosca unificado | NPTF, FENU, TNP, FNU, SNU, UNC |
Cabezal de pernos de bronce fosforado | Phillips/Slot, Phillips, Ranurado, Seis Lóbulos, etc. |
Origen del material | Los sujetadores de bronce fosforado son de Europa occidental. Origen oriental posible bajo pedido. |
Tipos de sujetadores de bronce C510 | Espárragos, tuercas, tornillos de fijación hexagonales, pernos con cabeza en T, tuercas cuadradas, tornillos de cabeza hueca, pernos, espárragos, tuercas hexagonales, tuercas, arandelas elásticas, pernos de anclaje, tornillos de cabeza hueca, tornillos, tornillos para metales, tornillos Allen, casquillos, Arandelas, tornillos, anclajes marinos, tornillos de mariposa, tuercas hexagonales abovedadas, tornillos de cabeza hueca hexagonal, pernos estructurales, tornillos de cabeza plana, pernos en J, anclajes, tornillos de cabeza hueca, cáncamos, tuercas hexagonales, pernos de cimentación, pernos de cabeza hexagonal, tornillos de mariposa , Pernos en U, Tuercas de acoplamiento hexagonales, Pernos de cuello cuadrado con cabeza de seta, Pernos prisioneros |
Cantidad mínima de pedido | 5 piezas |
Solicite certificados de prueba de los fabricantes de sujetadores de bronce fosforado |
|
Muestras gratis | Sí |
Términos de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C o Trade Assurance 30% de depósito y saldo antes del envío |
El tiempo de entrega | El producto normal dura entre 7 y 15 días. |
Puerto de despacho | Puertos de o Kalamboli en (India) |
ISO – Organización Internacional de Normalización |
|
Fabricante de tornillos de bronce fosforado y varilla roscada de aleación C51900, pernos hexagonales pesados en roscas UNF/UNC
Diámetro del perno hexagonal pesado de bronce PB1 | D | F | C | h | |||||
Diámetro del cuerpo | Ancho entre caras | Ancho entre las esquinas | Altura | ||||||
máx. | Básico | máx. | mín. | máx. | mín. | Básico | máx. | mín. | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0,875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0,642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0,378 |
3/4 | 0,768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0,895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0,658 |
1-1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0,876 | 0,749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
Diámetro mayor nominal o básico de la rosca de la tuerca |
Ancho entre caras de tuercas CuSn8p (F) |
Ancho entre esquinas (G) | Grosor de las tuercas hexagonales de bronce fosforoso (H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | máx. | mín. | máx. | mín. | Básico | máx. | mín. | ||
1/4 | 00.2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 00.226 | 00.212 |
5/16 | 00.3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 00.273 | 00.258 |
3/8 | 00.3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 00.337 | 00.320 |
7/16 | 00.4375 | 16/11 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 00.385 | 00.365 |
1/2 | 00.5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 00.448 | 00.427 |
9/16 | 00.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 00.496 | 00.473 |
5/8 | 00.6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 00.559 | 00.535 |
3/4 | 00.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 00.665 | 00.617 |
7/8 | 00.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 00.776 | 00.724 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 00.887 | 00.831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 00.999 | 00.939 |
1-1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
3 | 3.000 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
Con%
|
Sn%
|
PAG%
|
%Pb
|
%Zn
|
Fe%
|
Resto
|
3,50-4,50
|
0,01-0,50
|
3.00- 4.00
|
1,50-4,50
|
0,10
|
Propiedades físicas | Métrico | Inglés | Comentarios |
Rango de densidad | 8,8 g/cc | 0,318 libras/pulg³ | a 20°C (68°F) |
Fuerza mecánica | |||
Dureza, Rockwell B | 85 | 85 | |
Tensión de tracción, última | 550 MPa | 79800 psi | |
Tensión de tracción, rendimiento | 450MPa | 65300 psi | |
Alargamiento en rotura | 33 % | 33 % | en 50mm |
Módulo de elasticidad | 110 GPa | 16000 ksi | |
El coeficiente de Poisson | 0.341 | 0.341 | |
Maquinabilidad del perno | 20 % | 20 % | UNS C36000 (latón de fácil mecanización) = 100% |
Módulo de corte | 41 GPa | 5950 ksi | |
Propiedades electricas | |||
Resistividad electrica | 1.33e-005 ohmios-cm | 1.33e-005 ohmios-cm | a 20°C (68°F) |
Propiedades termales | |||
CET, lineal 250°C | 18,2 µm/m-°C | 10,1 µpulg/pulg-°F | de 20 a 300 °C (68 a 570 °F) |
Capacidad calorífica de los sujetadores | 0,38 J/g-°C | 0,0908 BTU/libra-°F | |
Conductividad térmica | 62 W/mK | 430 BTU-pulg/h-pie²-°F | a 20°C (68°F) |
Intervalo de fusión | 880 – 1025°C | 1620 – 1880 °F | |
sólido | 880ºC | 1620°F | |
líquido | 1025ºC | 1880°F | |
Detalles de procesamiento | |||
Temperatura de recocido | 475 – 675°C | 887 – 1250 °F |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034