Hogar >Tornillos De Acero Inoxidable Número 10
Los tornillos están numerados teniendo en cuenta el diámetro de la rosca. Por ejemplo, el diámetro de rosca decimal de los tornillos de acero inoxidable número 10 suele ser de 0,19″ y el diámetro de rosca fraccional más cercano de los tornillos para madera número 10 es de aproximadamente 3/16″. Se pueden utilizar
tornillos autorroscantes número 10 para perforar sus propios agujeros en materiales como metal, plástico o madera. Se puede utilizar un destornillador para fijar los tornillos autorroscantes a cualquier superficie creando roscas ajustadas con precisión. Los tornillos No 10 Tek son similares a los tornillos convencionales con la excepción de la punta puntiaguda presente en su cuerpo. La punta del taladro al final está tallada en los extremos de los tornillos número 10 .
La aplicación principal de los tornillos de cabeza redonda n.º 10 incluye proyectos generales de reparación de viviendas y proyectos de carpintería. Los tornillos de cabeza redonda n.º 10 se pueden utilizar con un destornillador Phillips o con un destornillador de punta recta. Aunque los tornillos redondos se limitan a su uso en el sector de la construcción, la parte inferior plana de estos tornillos es la razón de su poder de unión y sujeción. No 10 Unf Screws es un símbolo que indica roscas de paso fino unificadas. El número de roscas por pulgada o TPI del tornillo está estandarizado según el calibre. Los tornillos de latón número 10 tienen una alta resistencia a la tracción y son uno de los metales, junto con el acero inoxidable, conocidos por su mayor resistencia a la corrosión y la oxidación.
Tamaño de rosca 10 Tamaños de tornillo |
|
Tamaño métrico del tornillo imperial n.º 10 |
|
Tamaños de tornillos de acero inoxidable número 10 en pulgadas |
|
Longitud de los tornillos de acero inoxidable número 10 | 3 mm a 254 mm |
No 10 tornillos roscas estadounidenses |
|
Origen del material | Los tornillos de acero inoxidable número 10 son de Europa occidental. Origen oriental posible bajo pedido. |
Estándar |
Fabricante de tornillos de acero inoxidable número 10 según los siguientes estándares:
|
Número 10 tipos de tornillos | Tornillos para chapa de metal, tornillos para hormigón, tornillos para madera, tornillos para paneles, tornillos para máquinas cortadoras de roscas, tornillos para cubiertas, tornillos Allen, tornillos autorroscantes, tornillos hexagonales, tornillos autoperforantes, tornillos autorroscantes, tornillos Allen, tornillos hexagonales Tirafondos, tornillos de anclaje, tornillos hexagonales, tornillos Sammys, tornillos de cabeza hueca, tornillos para mampostería, tornillos autorroscantes, tornillos prisioneros, tornillos completamente roscados, tornillos para metales, tornillos ranurados avellanados, tornillos de fijación |
Formatos de dibujo de pernos de tuerca de tamaño de rosca preferidos 10 | JPEG, PDF, CAD, STP, IGS |
¿Por qué Heer Fasteners? |
|
Cantidad mínima de pedido | 5 piezas |
Solicite certificados de prueba de los fabricantes número 10 de tornillos de acero inoxidable |
|
Muestras gratis | Sí |
Términos de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C o Trade Assurance 30% de depósito y saldo antes del envío |
Puerto de despacho | Puertos de o Kalamboli en el estado de Maharashtra de la India |
El tiempo de entrega | El horario habitual es de unos 7 a 15 días. |
ISO – Organización Internacional de Normalización |
|
Otros tipos de Tornillos disponibles en Tamaño de Rosca 10 |
Haga clic para ver la información completa:
|
Tamaño de rosca 10 Número de tornillo para madera | Máx. Diámetro de la cabeza | Diámetro del vástago del tornillo para madera número 10 | Diámetro de la raíz | Hilos por pulgada |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño decimal básico | Equivalente fraccionario más cercano |
Tamaño decimal promedio |
Equivalente fraccionario más cercano |
|||
0 | .119 | .060 | 1/16 | .040 | 3/64 | 32.00 |
1 | .146 | .073 | 5/64 | .046 | 3/64 | 28.00 |
2 | .172 | .086 | 3/32 | .054 | 1/16 | 26.00 |
3 | .199 | .099 | 7/64 | .065 | 1/16 | 24.00 |
4 | .225 | .112 | 7/64 | .075 | 5/64 | 22.00 |
5 | .252 | .125 | 1/8 | .085 | 5/64 | 20.00 |
6 | .279 | .138 | 9/64 | .094 | 3/32 | 18.00 |
7 | .305 | .151 | 5/32 | .102 | 7/64 | 16.00 |
8 | .332 | .164 | 5/32 | .112 | 7/64 | 15.00 |
9 | .358 | .177 | 11/64 | .122 | 1/8 |
14.00 |
10 | .385 | .190 | 3/16 | .130 | 1/8 | 13.00 |
11 | .411 | .203 | 13/64 | .139 | 9/64 | 12.00 |
12 | .438 | .216 | 7/32 | .148 | 9/64 | 11.00 |
14 | .491 | .242 | 1/4 | .165 | 5/32 | 10.00 |
dieciséis | .544 | .268 | 17/64 | .184 | 3/16 | 9.00 |
18 | .597 | .294 | 19/64 | .204 | 13/64 | 8.00 |
20 | .650 | .320 | 5/16 | .233 | 7/32 | 8.00 |
24 | .756 | .372 | 3/8 | .260 | 1/4 | 7.00 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
d | Es | s | b | k | d1 |
---|---|---|---|---|---|
M8 | 10 | 8 | 22 | 10 | 13.5 |
M10 | 13 | 10 | 26 | 13 | 16.5 |
M12 | 17 | 13 | 30 | 15 | 19.5 |
M16 | 21 | dieciséis | 38 | 20 | 25 |
HILO D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
b | ¿125mm? | 12 | 14 | dieciséis | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125>l?200mm | – | – | – | – | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
largo>200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | sesenta y cinco | 69 | 73 | |
dk | nominal=máx. | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | dieciséis | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
mín. | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9,78 | 12.73 | 15,73 | 17,73 | 20.67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | |
y | máx. | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 |
ds | nominal=máx. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | 18 | 20 | 22 | 24 |
mín. | 2,86 | 3,82 | 4.82 | 5.82 | 7.7 | 9,78 | 11.73 | 13.73 | 15,73 | 17,73 | 19.67 | 21.67 | 23,67 | |
dw | mín. | 4.84 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.03 | 15.03 | 17.03 | 19,83 | 22,83 | 25,83 | 28,83 | 31,61 | 34,61 |
Es | mín. | 2.3 | 2,87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | dieciséis | dieciséis | 19.44 |
F | máx. | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1.02 | 1.02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
k | nominal=máx. | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
mín. | 1,86 | 2.66 | 3.32 | 3,82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7,78 | 8.78 | 9,78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | |
r | mín. | 0.1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
s | nominal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
mín. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
máx. | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
t | nominal | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 |
mín. | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2,88 | 3.62 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7,82 | 7,82 | |
máx. | 1,62 | 2.42 | 2,82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7,68 | 8.18 | 8.18 | |
en | máx. | 0.3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034