Hogar > Tuercas ASTM A194 Grado 2H
El material A194 2H cubre acero al carbono de grado medio. Este acero ha sido procesado mediante temple y revenido. La especificación estándar para las tuercas ASTM A194 2H cubre tuercas de acero inoxidable martensítico, de aleación y de carbono que están diseñadas con la intención de usarse tanto en servicio de alta presión como de alta temperatura. Estas tuercas hexagonales A194 Gr 2H también se pueden utilizar en aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
El rango de tamaño de las tuercas hexagonales pesadas ASME SA 194 Grado 2H está entre ¼ de pulgada y 4 pulgadas y su tamaño métrico varía entre M6 y M100 nominal. Las dimensiones de las tuercas de seguridad SA 194 Gr 2H también cubren tuercas fabricadas con grados de acero inoxidable austenítico en el rango de tamaño de 1⁄4 de pulgada junto con M6 nominal y superiores. No se permiten sustituciones de grados en la tuerca de acoplamiento SA 194 2H sin el permiso del comprador o consumidor. El material de tuerca hexagonal pesada de acero de aleación A 194 2H se puede procesar adicionalmente mediante rectificado sin centros o mediante estirado en frío. Además de esto, las tuercas hexagonales A 194 Gr 2H y las tuercas hexagonales pesadas estructurales 194 2H se pueden dejar desnudas o el metal puede tener un acabado simple que podría contener una capa ligera de aceite.
Las tuercas hexagonales pesadas galvanizadas en caliente ASTM A194 Grado 2H tienen alta resistencia y están fácilmente disponibles en el mercado. Las tuercas gruesas hexagonales pesadas DH fabricadas con ASTM A194 Grado 2H se utilizan como sustitutos de las tuercas DH de grado ASTM A563 debido a la disponibilidad limitada de tuercas DH en ciertos diámetros y acabados.
Consulte la lista de precios y las dimensiones métricas de la tuerca de seguridad M16-M36 SA 194 Gr 2H y las tuercas hexagonales A 194 Gr 2H y la tuerca hexagonal pesada de acero de aleación A 194 2H en India
DIÁMETRO (pulgadas) | (INR) Precio por pieza |
---|---|
3/8″ | 5.00 |
1/2″ | 8.00 |
5/8″ | 14.00 |
3/4″ | 23.00 |
7/8″ | 32,50 |
1″ | 47.00 |
1,1/8″ | 67,50 |
1,1/4″ | 88,50 |
1,3/8″ | 120.00 |
1,1/2″ | 160.00 |
1,5/8″ | 200.00 |
1,3/4” | 265.00 |
1,7/8” | 330.00 |
2” | 385.00
|
A194 Tuercas 2H Uso primario | ASME B18.2.2, utilizado principalmente con pernos B7 |
Una tuerca hexagonal de 194 Gr 2H (DIA) |
|
Estándar internacional de tuercas ASTM A194 grado 2H | ES, ANSI, ASTM DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI |
A 194 2H Tuercas gruesas hexagonales pesadas Tamaños estándar | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 a M160 |
Roscas de tuerca hexagonal pesada ASTM A194 grado 2H DH | UNC, 8 UN, BSF, UNF METRIC, UNEF, BSW o según sea necesario |
MTC (Certificado de prueba del fabricante) | EN 10204 / 3.1, EN 10204 (DIN 50049) |
A194 Grado 2H Tuercas pesadas hexagonales estructurales Acabado |
|
Proceso de producción de tuercas hexagonales de acero grado 2H |
|
Recubrimiento de tuercas ASTM A194 Grado 2H |
|
Embalaje de tuercas hexagonales pesadas de acero al carbono 2H | Palet de madera, cantón, cartón/caja pequeña o según sea necesario |
Tallas | F | C | h | Peso de nueces por 100 nueces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho entre caras | Ancho entre las esquinas | Espesor | |||||||
Básico | máx. | mín. | máx. | mín. | Básico | máx. | mín. | ||
1/4 | 1/2 | 0.500 | 0,488 | 0,577 | 0.556 | 15/64 | 0.250 | 0.218 | 1.00 |
5/16 | 9/16 | 0.562 | 0.546 | 0.650 | 0,622 | 16/64 | 0.341 | 0.280 | 2.00 |
3/8 | 16/11 | 0,688 | 0,669 | 0,794 | 0.763 | 23/64 | 0,377 | 0.341 | 3.00 |
1/2 | 7/8 | 0,875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 7.00 |
5/8 | 1 1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 12.00 |
3/4 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0,758 | 0.710 | 20.00 |
7/8 | 1 7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 54/64 | 0,885 | 0.833 | 30.00 |
1 | 1 5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 | 43.00 |
1 1/8 | 1 13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1 7/64 | 1.139 | 1.079 | 59.00 |
1 1/4 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1 7/32 | 1.251 | 1.187 | 79.00 |
1 3/8 | 2 3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1 11/32 | 1.378 | 1.310 | 102.00 |
1 1/2 | 2 3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 15/32 | 1.505 | 1.433 | 131.00 |
1 5/8 | 2 9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1 19/32 | 1.632 | 1.556 | 162.00 |
1 3/4 | 2 3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1 23/32 | 1.759 | 1.679 | 204.00 |
1 7/8 | 2 15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1 27/32 | 1.886 | 1.802 | 241.00 |
2 | 3 1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1 31/32 | 2.013 | 1.925 | 299.00 |
2 1/4 | 3 1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2 13/64 | 2.251 | 2.155 | 419.00 |
2 1/2 | 3 7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2 29/64 | 2.505 | 2.401 | 564.00 |
2 3/4 | 4 1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2 45/64 | 2.759 | 2.647 | 738.00 |
3 | 4 5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2 61/64 | 3.013 | 2.893 | 950.00 |
3 1/4 | 5 | 5.00 | 4.838 | 5.774 | 5.514 | 3 3/16 | 3.252 | 3.124 | 1194.00 |
3 1/2 | 5 3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3 7/16 | 3.506 | 3.370 | 1526.00 |
3 3/4 | 5 3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3 16/11 | 3.760 | 3.616 | 1812.00 |
4 | 6 1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3 15/16 | 4.014 | 3.862 | 2180.00
|
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
ASTM | A194 Grado 2H |
Porcentaje | % |
Carbono (C) | 00.40 Máximo |
Manganeso | 1.00 Máximo |
Fósforo, máx. | 00.040 |
Azufre, máx. | 00.050 |
Silicio | 00.40 Máximo |
Cromo | *** |
Níquel (Ni) | *** |
Molibdeno | *** |
Calificación | Hilos | Tipo | Tamaño nominal de las tuercas, pulg. | Prueba de tensión de carga, Ksi | Dureza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llano B | Galvanizado B | Brinell | rockwell | ||||||
mín. | máx. | mín. | máx. | ||||||
A194-2H / A563 DHD/ DH3/ | UNC, 8UN, 6UN, paso grueso | Tuercas hexagonales pesadas | 1/4 a 4 | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034