Hogar > Tuercas ASTM A194 Grado 3
Tamaño de tuerca hexagonal ASTM A193 Grado 3 Pulgada |
|
AISI 501 SA 193 gr 3 Tamaño Tuerca Métrico |
|
Dirección del hilo | Mano derecha |
Alto de A193 gr 3 Nueces |
|
Estándar | Fabricante de tuercas ASTM A194 Grado 3 según CSN, ASTM, EU, IS, IFI, ISO, UNI, PN, BS, DIN, ASME, GB, JIS, ANSI y todas las normas internacionales.
|
Origen del material | Las tuercas ASTM A194 Grado 3 son de Europa occidental. Origen oriental posible bajo pedido. |
Otros fabricantes de tuercas ASTM A194 Grado 3 | Omni, APL, Kundan, sujetadores Deepak, Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, sujetadores EBY, tornillos SPAX®, GKW, etc. |
Cantidad mínima de pedido | 5 piezas |
A193 Tipos de tuercas de grado 3 | Tuercas de cúpula, tuercas de seguridad, tuercas de cabeza de cúpula, tuercas de ojo, tuercas ciegas, tuercas almenadas, tuercas, tuercas de seguridad de 2 vías, tuercas remachables, tuercas cuadradas, tuercas ciegas de corona alta, medias tuercas, tuercas de rueda, tuercas hexagonales pesadas, tuercas personalizadas Tuercas de bloqueo, Tuercas de bloqueo K, Tuercas de bloqueo de brida, Tuercas enjauladas, Tuercas soldadas, Tuercas cautivas, Contratuercas, Tuercas de pasador, Tuercas de inserción, Tuercas en T, Tuercas hexagonales pesadas de alta resistencia, Tuercas de mariposa, Tuercas de seguridad, Tuercas de acoplador, Tuercas en U, Tuercas hexagonales, Tuercas de inserción de nailon, Tuercas con reborde, Tuercas ranuradas, Tuercas soldadas hexagonales, Tuercas de bloqueo flexibles, Tuercas remachables hexagonales |
Muestras gratis | Sí |
¿Por qué Heer Fasteners? |
|
El tiempo de entrega | El suministro regular de material es de aproximadamente 7 a 15 días. |
Solicite certificados de prueba de los fabricantes de tuercas ASTM A194 Grado 3 |
|
Términos de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C o Trade Assurance 30% de depósito y saldo antes del envío |
Puerto de despacho | Puertos de o Kalamboli en Maharashtra (India) |
ISO – Organización Internacional de Normalización |
|
Tamaño | A193 gr 3 Tuercas Hexagonales Acabadas | AISI 501 SA 193 gr 3 Tuercas Hexagonales Pesadas | A193 gr 3 Mermeladas Terminadas | AISI 501 SA 193 gr 3 Contratuercas Hex. Pesadas | A193 gr 3 Nueces Cuadradas | AISI 501 SA 193 gr 3 Tuercas Cuadradas Pesadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 3.750 | 6.540 | 2.620 | 4.000 | 5.780 | 7.870 |
5/8″ | 7.330 | 11.900 | 4.930 | 6.960 | 10.800 | 14.300 |
3/4″ | 11.900 | 19.300 | 7.700 | 11.000 | 15.400 | 23.500 |
7/8″ | 19.000 | 29.700 | 12.000 | 16.700 | 24.500 | 36.200 |
1″ | 28.300 | 42.500 | 17.600 | 23.500 | 36.300 | 51.500 |
1-1/8″ | 40.300 | 59.200 | 24.700 | 32.400 | 52.500 | 72.400 |
1-1/4″ | 54.300 | 78.600 | 36.100 | 45.800 | 70.600 | 95.500 |
1-3/8″ | 73.000 | 102.000 | 47.900 | 59.300 | 94.500 | 125.000 |
1-1/2″ | 94.300 | 131.000 | 60.900 | 74.800 | 122.000 | 161.000 |
1-5/8″ | 162.000 | 91.600 | ||||
1-3/4″ | 151.000 | 204.000 | 100.000 | 114.000 | ||
1-7/8″ | 241.000 | 134.000 | ||||
2″ | 224.000 | 299.000 | 140.000 | 165.000 | ||
2-1/4″ | 419.000 | 227.000 | ||||
2-1/2″ | 564.000 | 332.000 | ||||
2-3/4″ | 738.000 | 429.000 | ||||
3″ | 950.000 | 545.000 | ||||
3-1/4″ | 1194.000 | 651.000 | ||||
3-1/2″ | 1526.000 | 851.000 | ||||
3-3/4″ | 1812.000 | 1005.000 | ||||
4″ | 2180.000 | 1200.000 |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
UNC A193 gr 3 Dimensiones tuerca hexagonal pesada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuerca N/B | Máximo en las esquinas | Min en las esquinas | Espesor Máximo | Espesor mínimo | Máximo entre pisos | Máximo entre pisos |
3/8 | 20.2 | 19.4 | 9.6 | 8.7 | 17,5 | 17 |
7/16 | 22 | 21.1 | 11.2 | 10.2 | 19 | 18.5 |
1/2 | 25.6 | 24.6 | 12.8 | 11.8 | 22.2 | 21.6 |
9/16 | 27,5 | 26.3 | 14.4 | 13.4 | 23.8 | 23.1 |
5/8 | 31.2 | 29,8 | dieciséis | 14.9 | 27 | 26.2 |
3/4 | 36,7 | 35.1 | 19.3 | 18 | 31,8 | 30,8 |
7/8 | 42.2 | 40.4 | 22,5 | 21.2 | 36,5 | 35.4 |
1 | 47,7 | 45,6 | 25,7 | 24.3 | 41.3 | 40 |
1 1/8 | 53.2 | 50,8 | 28,9 | 27.4 | 46 | 44,6 |
1 1/4 | 58,6 | 56.1 | 31,8 | 30.1 | 50,8 | 49.2 |
1 3/8 | 64.2 | 61,4 | 35 | 33.3 | 55,6 | 53,8 |
1 1/2 | 69,6 | 66,6 | 38.2 | 36.4 | 60.3 | 58,4 |
1 5/8 | 75,2 | 71,8 | 41,5 | 39,5 | 65.1 | 63 |
1 3/4 | 80,6 | 77.1 | 44,7 | 42,6 | 69,9 | 67,6 |
1 7/8 | 86.2 | 82.3 | 47,9 | 45,8 | 74,6 | 72.2 |
2 | 91,6 | 87,6 | 51.1 | 48,9 | 79,4 | 76,8 |
2 1/4 | 102.6 | 98.1 | 57.2 | 54,7 | 88,9 | 86.1 |
2 1/2 | 113,6 | 108,6 | 63,6 | 61 | 98,4 | 95,2 |
2 3/4 | 124,6 | 119.1 | 70.1 | 67,2 | 108 | 104.4 |
3 | 135,6 | 129,6 | 76,5 | 73,5 | 117,5 | 113,7 |
Elemento | Acero ferrítico |
---|---|
Acero Inoxidable AISI 501 ASTM A194 Grado 3 | |
Composición A , % | |
C | 0,10 minutos |
Minnesota | 1,00 máximo |
Fósforo | 0,04 máx. |
S | 0,03 máx. |
Y | 1,00 máximo |
cr | 4.00 – 6.00 |
Molibdeno | 0,40 – 0,65
|
ASTM | Nueces completadas | Muestra de nuez después del tratamiento térmico | |||
---|---|---|---|---|---|
Dureza Brinell, BHN | Dureza Rockwell | Dureza Brinell, BHN, mín. | Dureza Rockwell, HRB, mín. | ||
CDH | HRB | ||||
A194 Grado 3 | 248 – 327 | 24 – 35 | … | 201 | 94 |
ASTM | COMO YO | Calificación | A NOSOTROS | DE | WNR. |
---|---|---|---|---|---|
ASTM A194 Grado 3 | SA 194 Grado 3 | Acero inoxidable 501 | S50100 | 12CrMo19-5 | 1.7362 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2024 Heer Fasteners. Reservados todos los derechos
Ganesh Building
Ground Floor
MP Mill Compound
Tardeo AC Market
Mumbai 400034